Google fournit désormais des réponses plutôt que des résultats de recherche. | source : news.cnet.com
Grâce à une petite puce équipant les maillots de sportifs (baptisée E39) mise au point par Under Armour et Zephyr Technologies, nous allons pouvoir suivre à distance les données physiologiques des sportifs. | source : www.courrierinternational.com
Un tiers de la nourriture mondiale part à la poubelle chaque année. Alors que l'écologie prête attention à l'eau et à l'énergie, nous ne faisons pas assez attention au gâchis de nourriture. La FAO appelle à impliquer davantage les pouvoirs publics et les citoyens dans ce combat. | source : www.courrierinternational.com
Pour Stuart Geiger, étudiant à Berkeley - http://www.stuartgeiger.com -, et Zara Mirmalek du MIT - http://web.mit.edu/zaram/www/ - il est temps de dresser une ethnographie des robots, c'est-à-dire d'examiner la culture que produisent les robots plutôt que celle de ceux qui interagissent avec eux. Les non humains ont-ils une culture ? Peut-il y avoir une anthropologie qui ne soit pas anthropocentrique ? Les objets ont-ils une intentionnalité, une conscience ? | source : ethnographymatters.net
Comment les photographes sont passés de la lutte - légitime - contre les pratiques abusives et attentatoires à leurs droits à la lutte contre les licences libres, voir à l'idée d'instaurer un "permis de photographier" visant à instaurer un système de contrôle et de répression des pratiques culturelles. | source : scinfolex.wordpress.com
Olivier Ezratty livre sa nouvelle édition annuelle du rapport du Consumer Electronics Show de Las Vegas, faisant le tour du marché. | source : www.oezratty.net
Le Club des villes et territoires cyclables propose 10 mesures pour développer la pratique du vélo. | source : www.lesenr.fr
Les outils pour équiper le journalisme et leur permettre d'être plus objectifs sur le monde qui nous entoure se démultiplient. Mais le phénomène n'est pas récent. L'historien américain Theodore Porter dans son livre Trust in Numbers avait étudié les raisons qui poussaient d'autres professions à une plus grande objectivité. "La recherche d’une plus grande objectivité tient au fait que les professionnels doivent parfois accepter de modifier leurs pratiques habituelles afin de conserver leur statut", concluait-il. Le FastChecking tient-il d'une crise de l'identité du journalisme ? | source : www.siliconmaniacs.org
Les chercheurs de Facebook, menés par Eytan Bakshy, ont publié une nouvelle étude s’intéressant à comment les gens recevaient et réagissaient à l’information dans le cadre du réseau social. Une étude qui nous invite à “Repenser la diversité de l’information dans les réseaux (voir le papier de recherche, intitulé, lui, plus modestement, “Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de l’information”). | source : www.internetactu.net
Recommandé parpalpitt le 27/01/12 10:15
| permalien
The digital era has given rise to a more intimate custom. It has become fashionable for young people to express their affection for each other by sharing their passwords to e-mail, Facebook and other accounts. Boyfriends and girlfriends sometimes even create identical passwords, and let each other read their private e-mails and texts. | source : www.nytimes.com
Recommandé parpalpitt le 27/01/12 10:13
| permalien